产品优势
迷宫密封
非接触式设计,无磨损,零故障,寿命长,更换成本低,无需密封仪表气。采用水平剖分设计,维护检查方便。
高效外蜗
外蜗无转角设计,零气动损失,比内蜗气流少一次折流效率提高2%。
3D冷却器
内水外气,清洗维护方便,专利型匀速变截面冷却器腔体设计,流动损失小,疏水效果佳,预留热回收设计,提高能源综合利用效率。
七代叶轮
理想优型线“黄金叶轮”机组,锻造五轴机加工,三元流后倾式设计,更高的耐腐蚀性,避免紊流、减少超速阻塞。
| 型号 | 压力 (Bar (G)) | 流量 (m³/min) | 电机功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) 长度 (L) | 外形尺寸 (mm) 宽度 (W) | 外形尺寸 (mm) 高度 (H) | 重量 (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBC50 | 0.6-8.5 | 24-49 | 132-263 | 3050 | 2030 | 2220 | 4570 |
| ZBC80 | 0.6-10 | 45-86 | 225-450 | 3570 | 2050 | 2470 | 8550 |
| ZBC120 | 0.6-13 | 76-123 | 400-630 | 3760 | 2210 | 2730 | 10100 |
| ZBC200 | 0.6-13 | 112-211 | 630-1120 | 3760 | 2210 | 2730 | 11170 |
| ZBC250 | 0.6-20 | 173-259 | 925-1375 | 4030 | 2210 | 2800 | 15700 |
| ZBC300 | 0.6-25 | 220-313 | 1225-1600 | 5080 | 2380 | 3470 | 17030 |
| ZBC350 | 0.6-25 | 278-361 | 1500-1850 | 5080 | 2380 | 3470 | 17610 |
| ZBC450 | 0.6-25 | 347-500 | 1800-2350 | 5530 | 2430 | 3600 | 33900 |
| ZBC550 | 0.6-25 | 423-584 | 2250-3150 | 6300 | 4570 | 3600 | 41400 |
| ZBC1000 | 0.6-25 | 545-1021 | 2850-5000 | 8420 | 3840 | 3880 | 45720 |
| ZBC1500 | 0.6-25 | 906-1655 | 4500-7850 | 12490 | 4600 | 4580 | 62470 |
| ZBC3000 | 0.6-25 | 1664-3010 | 7980-14500 | 14580 | 5390 | 5370 | 78600 |
行业应用
关键词:
ZBC系列离心压缩机
厂容厂貌
厂容厂貌
厂容厂貌
厂容厂貌
厂容厂貌
厂容厂貌
厂容厂貌
厂容厂貌
厂容厂貌
在线留言
请输入您想咨询的信息,我们会尽快联系您